Rebel Opening
2026/27
Dati aggiornati alla 5ª giornata · ultimo controllo alle 14:03
Panoramica
- Giornate giocate
- 5
- Media fantapunti a giornata
- 73,7
Record
- Punteggio più alto
- 90,5 All Scars Giornata 1
- Punteggio più basso
- 49,5 FC Florence 86 Giornata 4
Media per giornata
| Squadra | G | Media |
|---|---|---|
All Scars | 5 | 80,8 |
Molto Semplice FC | 5 | 78,6 |
Scarsi FC | 5 | 75,5 |
AC MaxiMilan | 5 | 74,4 |
Scansuolo | 5 | 73,7 |
AC Tua | 5 | 73,1 |
Mbala Gorgo'Nzola | 2 | 73,0 |
Bacbur | 5 | 71,0 |
USD Montagnano | 5 | 69,1 |
FC Florence 86 | 5 | 67,2 |
Giocatori
| Posizione | Giocatore | Squadra | Pr | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADonyell Malen | MS | 4 | 6 |
| 2 | ADonyell Malen | AT | 5 | 6 |
| 3 | ADonyell Malen | AS | 5 | 6 |
| 4 | ADonyell Malen | SC | 5 | 6 |
| 5 | ALautaro Martínez | AM | 4 | 4 |
| 6 | ALautaro Martínez | AS | 4 | 4 |
| 7 | ALautaro Martínez | BA | 4 | 4 |
| 8 | ALautaro Martínez | FF | 4 | 4 |
| 9 | ALautaro Martínez | SC | 4 | 4 |
| 10 | ALautaro Martínez | SF | 4 | 4 |
| Posizione | Giocatore | Squadra | Pr | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APaulo Dybala | AT | 5 | 4 |
| 2 | APaulo Dybala | SF | 5 | 4 |
| 3 | CAndy Diouf | AS | 4 | 3 |
| 4 | ALorenzo Colombo | AT | 4 | 2 |
| 5 | AMarcus Thuram | BA | 4 | 2 |
| 6 | CSamuel Chukwueze | AM | 5 | 2 |
| 7 | DÀlex Valle | MS | 1 | 1 |
| 8 | CJacopo Fazzini | UM | 1 | 1 |
| 9 | DNuno Tavares | MS | 1 | 1 |
| 10 | DStrahinja Pavlović | MS | 1 | 1 |
| Posizione | Giocatore | Squadra | Pr | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADonyell Malen | MS | 4 | 11,5 |
| 2 | ADonyell Malen | AT | 5 | 10,3 |
| 3 | ADonyell Malen | AS | 5 | 10,3 |
| 4 | ADonyell Malen | SC | 5 | 10,3 |
| 5 | ALautaro Martínez | AM | 4 | 9,4 |
| 6 | ALautaro Martínez | AS | 4 | 9,4 |
| 7 | ALautaro Martínez | BA | 4 | 9,4 |
| 8 | ALautaro Martínez | FF | 4 | 9,4 |
| 9 | ALautaro Martínez | SC | 4 | 9,4 |
| 10 | ALautaro Martínez | SF | 4 | 9,4 |
Almeno metà delle giornate giocate dalla sua squadra
| Posizione | Giocatore | Squadra | Pr | Porte inviolate | Rigori parati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMile Svilar | MS | 4 | 3 | 0 |
| 2 | PMile Svilar | SF | 5 | 3 | 0 |
| 3 | PElia Caprile | SC | 3 | 2 | 0 |
| 4 | PMile Svilar | AT | 3 | 2 | 0 |
| 5 | PMike Maignan | FF | 5 | 2 | 0 |
| 6 | PVanja Milinković-Savić | AS | 2 | 1 | 0 |
| 7 | PAlex Meret | AS | 3 | 1 | 0 |
| 8 | PMile Svilar | UM | 3 | 1 | 0 |
| 9 | PJosep Martínez | AM | 5 | 1 | 0 |
| Posizione | Giocatore | Squadra | Pr | Espulsioni | Ammonizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGianluca Gaetano | AM | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ALautaro Martínez | AM | 4 | 0 | 2 |
| 3 | ALautaro Martínez | AS | 4 | 0 | 2 |
| 4 | ALautaro Martínez | BA | 4 | 0 | 2 |
| 5 | ALautaro Martínez | FF | 4 | 0 | 2 |
| 6 | ALautaro Martínez | SC | 4 | 0 | 2 |
| 7 | ALautaro Martínez | SF | 4 | 0 | 2 |
| 8 | DStrahinja Pavlović | FF | 5 | 0 | 2 |
| 9 | DStrahinja Pavlović | SF | 5 | 0 | 2 |
| 10 | DAndrea Cambiaso | FF | 1 | 0 | 1 |