Rebel Opening
2026/27
Dati aggiornati alla 5ª giornata · ultimo controllo alle 14:03
| Posizione | Squadra | G | Ultima | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 Campione | All Scars | 5 | 83,0· formazione di All Scars | 404,0 |
| 2 | Molto Semplice FC | 5 | 73,5· formazione di Molto Semplice FC | 393,0 |
| 3 | Scarsi FC | 5 | 79,0· formazione di Scarsi FC | 377,5 |
| 4 | AC MaxiMilan | 5 | 77,5· formazione di AC MaxiMilan | 372,0 |
| 5 | Scansuolo | 5 | 71,5· formazione di Scansuolo | 368,5 |
| 6 | AC Tua | 5 | 67,5· formazione di AC Tua | 365,5 |
| 7 | Bacbur | 5 | 81,0· formazione di Bacbur | 355,0 |
| 8 | USD Montagnano | 5 | 67,0· formazione di USD Montagnano | 345,5 |
| 9 | FC Florence 86 | 5 | 80,0· formazione di FC Florence 86 | 336,0 |
| 10 | Mbala Gorgo'Nzola | 2 | 68,0· formazione di Mbala Gorgo'Nzola | 146,0 |
| 11 | 4 Di Bastoni | 0 | – | 0,0 |
| 12 | AS Coma | 0 | – | 0,0 |
| 13 | AS Rotom | 0 | – | 0,0 |
| 14 | Athletic Club Albaro | 0 | – | 0,0 |
| 15 | Bieda Rangers | 0 | – | 0,0 |
| 16 | Cincinnati Drinkers | 0 | – | 0,0 |
| 17 | Coca Kolarov | 0 | – | 0,0 |
| 18 | Ingiocabili | 0 | – | 0,0 |
| 19 | Innocenza | 0 | – | 0,0 |
| 20 | La Vacca Saturno Saturnita | 0 | – | 0,0 |
| 21 | Stella Di Cartone | 0 | – | 0,0 |
| 22 | TermophiLeeds | 0 | – | 0,0 |
All Scars
Molto Semplice FC
Scarsi FC
AC MaxiMilan
Scansuolo
AC Tua
Bacbur
USD Montagnano
FC Florence 86
Mbala Gorgo'Nzola
4 Di Bastoni
AS Coma
AS Rotom
Athletic Club Albaro
Bieda Rangers
Cincinnati Drinkers
Coca Kolarov
Ingiocabili
Innocenza
La Vacca Saturno Saturnita
Stella Di Cartone
TermophiLeeds