Volpone SFC – Foglia7!!
Rebel Super Cup · Quarti di finale · 1ª giornata di Serie A
Volpone SFC 3 a 1 79,5
– 67,5
Foglia7!! Volpone SFC
Modulo 4-3-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Marco Carnesecchi Atalanta
| 6,5 | 6,5 |
| D | Lloyd Kelly Juventus (conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Amir Rrahmani Napoli (conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| D | Leonardo Spinazzola Napoli (conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Oumar Solet Udinese (conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| C | Nicolò Fagioli Fiorentina
| 5,5 | 5 |
| C | Arthur Atta Fiorentina
| 5,5 | 5,5 |
| C | Martin Baturina Como
| 5,5 | 5,5 |
| A | Giovanni Simeone Torino
| 6 | 6 |
| A | Moise Kean Como
| 6,5 | 6,5 |
| A | Donyell Malen Roma
| 8,5 | 17,5 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Justin Bijlow Genoa
| 5,5 | 3,5 |
| D | Àlex Valle Como (non conta nel totale) | 6 | 6 |
| C | Luis Henrique Inter
| 6 | 6 |
| C | Bryan Cristante Roma (non conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| C | Rolando Mandragora Torino
| 5,5 | 5,5 |
| A | Santiago Castro Roma
| 6 | 6 |
- Somma dei fantavoti
- 77,5
- Modificatore difesa
- +2
- Totale
- 79,5
Foglia7!!
Modulo 3-4-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Jean Butez Como
| 6 | 5 |
| D | Thomas Kristensen Atalanta (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Mërgim Vojvoda Udinese (conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Nadir Zortea Bologna
| 6 | 6 |
| C | Toma Bašić Venezia
| 6 | 6 |
| C | Maxence Caqueret Como (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Kevin De Bruyne Napoli
| 7,5 | 11,5 |
| C | Albert Gudmundsson Lazio (non conta nel totale) | s.v. | – |
| A | Bowie Sassuolo
| 5 | 5 |
| A | Anastasios Douvikas Como
| 7 | 10 |
| A | Vitinha Genoa (conta nel totale) | 5,5 | 5,5 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Arijanet Murić Sassuolo
| 6 | 4 |
| D | Koni De Winter Milan (conta nel totale al posto di un titolare) | 6,5 | 6,5 |
| C | Marco Brescianini Fiorentina
| 6 | 6 |
| C | Fabio Miretti Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
- Somma dei fantavoti
- 67,5
- Totale
- 67,5