Formazione di Mbala Gorgo'Nzola
Rebel Opening · Classifica · Giornata 4 · 4ª giornata di Serie A
Mbala Gorgo'Nzola Punti della giornata 78,0
Classifica · Giornata 4
Modulo 4-3-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Jean Butez Como (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Ricardo Mangas Monza
| 7 | 10 |
| D | Wesley Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Gleison Bremer Juventus (conta nel totale) | 5,5 | 5,5 |
| D | Antoine Hainaut Venezia
| 6,5 | 9,5 |
| C | Martin Baturina Como
| 6 | 6 |
| C | Davide Frattesi Lazio (conta nel totale) | 6 | 6 |
| C | Nico Paz Como
| 6,5 | 7,5 |
| A | Donyell Malen Roma
| 7 | 10 |
| A | Antonio Raimondo Frosinone
| 6 | 6 |
| A | Rasmus Højlund Napoli
| 5,5 | 5,5 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Robert Sanchez Como
| 6 | 5 |
| D | Hassane Kamara Udinese (conta nel totale al posto di un titolare) | 5 | 5 |
| D | Gabriele Bracaglia Frosinone
| 5,5 | 5 |
| D | Simone Cinquegrano Sassuolo (non conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Emanuele Lulli Roma
| 6 | 6 |
| C | Jurgen Ekkelenkamp Udinese
| 6,5 | 9,5 |
| C | Andy Diouf Inter
| 6,5 | 7,5 |
| C | Alessio Cacciamani Torino
| 6 | 6 |
| C | Christian Ordóñez Parma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Frank Anguissa Napoli (non conta nel totale) | s.v. | – |
| A | Paulo Dybala Roma
| 6,5 | 6,5 |
| A | Assane Diao Como
| 6 | 6 |
| A | Nikola Štulić Lecce
| 6 | 6 |
| P | Mauro Vigorito Como (non conta nel totale) | s.v. | – |
- Somma dei fantavoti
- 76,0
- Modificatore difesa
- +2
- Totale
- 78,0