Formazione di AC Tua
Rebel Opening · Classifica · Giornata 3 · 3ª giornata di Serie A
AC Tua Punti della giornata 71,5
Classifica · Giornata 3
Modulo 3-4-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Mile Svilar Roma
| 6 | 5 |
| D | John Stones Inter (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Zeki Çelik Juventus
| 6 | 6 |
| D | Jhon Lucumí Juventus (conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| C | Kerim Alajbegović Juventus
| 6 | 6 |
| C | Tommaso Baldanzi Genoa
| 6 | 6 |
| C | Nico Paz Como
| 7 | 10 |
| C | Lazar Samardžić Atalanta
| 6 | 6 |
| A | Donyell Malen Roma
| 5,5 | 5,5 |
| A | Paulo Dybala Roma
| 6,5 | 7,5 |
| A | Lorenzo Colombo Genoa
| 6 | 7 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Edoardo Corvi Parma
| 6,5 | 5,5 |
| P | Pierluigi Gollini Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Jacobo Ramón Como (conta nel totale al posto di un titolare) | 6 | 6 |
| D | Alessandro Marcandalli Genoa
| 5 | 5 |
| D | Brooke Norton-Cuffy Genoa (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Nicola Zalewski Atalanta
| 5,5 | 5,5 |
| C | Junior Messias Genoa
| 5,5 | 5,5 |
| C | Douglas Luiz Juventus
| 6 | 6 |
| C | Weston McKennie Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
| A | Charles De Ketelaere Atalanta (non conta nel totale) | 6 | 6 |
| A | Giovanni Simeone Torino
| 6 | 6 |
| A | Gianluca Scamacca Atalanta
| 5,5 | 5,5 |
- Somma dei fantavoti
- 71,5
- Totale
- 71,5