Formazione di Scarsi FC
Rebel Opening · Classifica · Giornata 3 · 3ª giornata di Serie A
Scarsi FC Punti della giornata 81,0
Classifica · Giornata 3
Modulo 4-3-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Mile Svilar Roma
| 6 | 5 |
| D | Strahinja Pavlović Milan (conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Juan Miranda Bologna
| 6,5 | 7,5 |
| D | Pierre Kalulu Juventus (conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| D | Andrea Cambiaso Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Máximo Perrone Como (conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| C | Scott McTominay Napoli (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Hakan Çalhanoğlu Inter
| 6,5 | 6,5 |
| A | Paulo Dybala Roma
| 6,5 | 7,5 |
| A | Gonçalo Ramos Milan (conta nel totale) | 5,5 | 5,5 |
| A | Lautaro Martínez Inter
| 7,5 | 13 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Pierluigi Gollini Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| P | Giorgio De Marzi Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Raoul Bellanova Atalanta
| 5,5 | 5 |
| D | Josh Doig Sassuolo
| 6,5 | 9,5 |
| D | Pietro Comuzzo Torino
| 6 | 6 |
| D | Eray Cömert Torino
| 6,5 | 7,5 |
| C | Éderson Atalanta
| 7 | 10 |
| C | Jens Odgaard Bologna
| 5,5 | 5,5 |
| C | Luis Milla Como
| 6 | 6 |
| C | Toma Bašić Venezia (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Ngom Lecce
| 5,5 | 5,5 |
| A | Santiago Castro Roma
| 6,5 | 6,5 |
| A | Konan N'Dri Lecce
| 6 | 6 |
| A | Vaz Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
- Somma dei fantavoti
- 79,0
- Modificatore difesa
- +2
- Totale
- 81,0