Formazione di Scarsi FC
Rebel Opening · Classifica · Giornata 2 · 2ª giornata di Serie A
Scarsi FC Punti della giornata 76,5
Classifica · Giornata 2
Modulo 4-3-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Mile Svilar Roma (conta nel totale) | 6,5 | 7,5 |
| D | Strahinja Pavlović Milan
| 6,5 | 6 |
| D | Juan Miranda Bologna (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Pierre Kalulu Juventus (conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| D | Andrea Cambiaso Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Máximo Perrone Como
| 6 | 6 |
| C | Scott McTominay Napoli
| 5,5 | 5,5 |
| C | Hakan Çalhanoğlu Inter
| 7 | 10 |
| A | Paulo Dybala Roma
| 6,5 | 6,5 |
| A | Gonçalo Ramos Milan
| 6,5 | 9,5 |
| A | Lautaro Martínez Inter (conta nel totale) | 5,5 | 5,5 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Pierluigi Gollini Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| P | Giorgio De Marzi Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Raoul Bellanova Atalanta
| 6 | 6 |
| D | Josh Doig Sassuolo
| 5,5 | 5,5 |
| D | Pietro Comuzzo Torino
| 6,5 | 9,5 |
| D | Eray Cömert Torino
| 6 | 6 |
| C | Éderson Atalanta
| 6 | 6 |
| C | Jens Odgaard Bologna
| 6 | 6 |
| C | Luis Milla Como (non conta nel totale) | 6,5 | 6,5 |
| C | Toma Bašić Venezia
| 6 | 6 |
| C | Ngom Lecce
| 5,5 | 5,5 |
| A | Santiago Castro Roma
| 6 | 6 |
| A | Konan N'Dri Lecce
| 6 | 6 |
| A | Vaz Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
- Somma dei fantavoti
- 74,5
- Modificatore difesa
- +2
- Modificatore portiere
- già nel fantavoto del portiere
- Totale
- 76,5