Formazione di AC Tua
Rebel Opening · Classifica · Giornata 1 · 1ª giornata di Serie A
AC Tua Punti della giornata 80,0
Classifica · Giornata 1
Modulo 3-4-3
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Edoardo Corvi Parma
| 6 | 5 |
| D | Jacobo Ramón Como (conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Brooke Norton-Cuffy Genoa (conta nel totale) | 5,5 | 5,5 |
| D | Zeki Çelik Juventus
| 6 | 5,5 |
| C | Kerim Alajbegović Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Nicola Zalewski Atalanta
| 6 | 6 |
| C | Nico Paz Como
| 5,5 | 5,5 |
| C | Tommaso Baldanzi Genoa
| 6,5 | 6,5 |
| A | Donyell Malen Roma
| 8,5 | 17,5 |
| A | Paulo Dybala Roma
| 8 | 11 |
| A | Lorenzo Colombo Genoa
| 5,5 | 5,5 |
| Ruolo | Giocatore | V | FV |
|---|---|---|---|
| P | Mile Svilar Roma (non conta nel totale) | 6 | 6 |
| P | Pierluigi Gollini Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | John Stones Inter
| 6 | 6 |
| D | Alessandro Marcandalli Genoa (non conta nel totale) | 6 | 6 |
| D | Jhon Lucumí Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Devyne Rensch Roma (non conta nel totale) | s.v. | – |
| D | Federico Gatti Juventus (non conta nel totale) | s.v. | – |
| C | Weston McKennie Juventus (conta nel totale al posto di un titolare) | 6 | 6 |
| C | Lazar Samardžić Atalanta
| 6 | 6 |
| C | Douglas Luiz Juventus
| 6,5 | 6,5 |
| A | Gianluca Scamacca Atalanta
| 5,5 | 5,5 |
| A | Giovanni Simeone Torino
| 6 | 6 |
- Somma dei fantavoti
- 80,0
- Totale
- 80,0